中学部
| 令和5 | 令和6 | 令和7 | |
|---|---|---|---|
| 高等部進学 | 15 | 18 | 22 |
| 就職 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉的就労 | 0 | 0 | 0 |
| 公共職業能力開発施設入学 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 18 | 22 |
高等部
| 令和5 | 令和6 | 令和7 | |
|---|---|---|---|
| 就職 | 12 | 10 | 7 |
| 福祉的就労 | 18 | 27 | 37 |
| 公共職業能力開発施設入学 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 31 | 40 | 44 |
中学部
| 令和5 | 令和6 | 令和7 | |
|---|---|---|---|
| 高等部進学 | 15 | 18 | 22 |
| 就職 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉的就労 | 0 | 0 | 0 |
| 公共職業能力開発施設入学 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 18 | 22 |
高等部
| 令和5 | 令和6 | 令和7 | |
|---|---|---|---|
| 就職 | 12 | 10 | 7 |
| 福祉的就労 | 18 | 27 | 37 |
| 公共職業能力開発施設入学 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 31 | 40 | 44 |